Data Pendidik Tahun Pelajaran 2011/2012
No | Nama | Tempat Tanggal Lahir | Guru Mata Diklat | Kelas |
1 | Agus Herdiana, ST | Sumedang, 20 Juli 1969 | Gambar Teknik 1 | X |
Auto Cad 1 | XI | |||
2 | Asep Hermawan | Bandung, 19 Desember 1961 | CNC DKK | XI |
3 | Atep Munawar | Sumedang, 26 Juni 1969 | Bahasa Jepang | X,XI |
4 | Atik Sumiati,S.Pd | Sumedang, 15 Juni 1972 | Kewirausahaan | X,XI |
5 | Dadan Suhendar | Sumedang, 31 Desember 1979 | Mulok Pegas | X |
6 | Dede S Wiguna | Rangkasbitung, 21 Juli 1977 | Seni Budaya | X |
Karawitan Sunda | XI | |||
7 | Dodi Abdul Kohar,S.Pdi | Sumedang, 6 November 1976 | Bahasa Indonesia | X,XI |
8 | E..Rohendi,S Pdi | Sumedang, 27 November 1963 | Pendidikan Agama Islam | X,XI |
9 | E.Sutisna,BA | Sumedang, 16 Maret 1960 | Mulok PLH | X |
10 | Fajar Gumelar,S.Pd | Sumedang, 7 Juli 1984 | IPA | X |
Fisika | X,XI | |||
Alat Ukur | X | |||
11 | Hani Wahyuniarti,SS | Sumedang, 19 Juni 1980 | Bahasa Inggris | X,XI |
12 | Ika Kartika,SIP | Sumedang, 15 Agustus 1972 | PKN | X,XI |
13 | Irman Suwirman,SP | Sumedang, 27 Maret 1982 | Matematika | X,XI |
Kimia | X,XI | |||
14 | Jajang Zaenal M | Sumedang, 3 Juli 1974 | KKPI | X,XI |
15 | Kardita,S.Pd | Sumedang, 10 September 1967 | PENJAS | X,XI |
16 | Nandang | Sumedang, | Basa Sunda | X |
17 | Eka Subiantara | Sumedang, | Fisika | X,XI |
18 | Reddy Heni Kuswandi,ST | Sumedang, 24 Mei 1971 | K3LH | X |
Ilmu Logam | X | |||
Perlakuan Panas | XI | |||
Pembentukan Logam | XI | |||
19 | Rohyati,S.Pd | Sumedang, 11 Oktober 1967 | IPS | X |
20 | Eka Subyantara, S.Si | Bekasi, 10 Januari 1966 | Fisika | X.XI.XII |





